Preisliste 2012

Bewirtung Übernachtung 2 Personen Übernachtung & Frühstück 2 Personen Halbpension pro Person Vollpension pro Person
01 Juni - 15 Juni 35.00 45.00 35.00 40.00
16 Juni - 30 Juni 40.00 50.00 37.00 42.00
01 Juli - 15 Juli 45.00 55.00 40.00 45.00
16 Juli - 31 Juli 50.00 60.00 40.00 45.00
01 Aug - 05 Aug 50.00 60.00 47.00 52.00
06 Aug - 10 Aug 60.00 70.00 57.00 62.00
11 Aug - 22 Aug 70.00 80.00 57.00 62.00
23 Aug - 31 Aug 45.00 55.00 40.00 45.00
01 Sep - 15 Sep 40.00 50.00 35.00 40.00
16 Sep - 30 Sep 35.00 45.00 35.00 40.00

Erläuterungen zur Preisliste

Steuern sind in den genannten Preisen enthalten. Die genannten Preise für Voll- und Halbpension gelten bei mindestens 3 Tagen Aufenthalt. Kein Preisabzug für nicht eingenommene Mahlzeiten.

Familienermäßigungen:

2 Erwachsene + 2 Kinder bis 10 Jahre im gleichen Zimmer zahlen 3 Quoten.
Kinder im Elternzimmer
- bis 2 Jahre gratis
- 3 bis 6 Jahre -50%
- 7 bis 12 Jahre -20%
3. und 4. Erwachsener im Zimmer - 10% 

Zuschläge:
- Dreibettzimmer + € 10,00

Photogallery

Clicca sulle foto per vedere la gallery